قیمت خودرو های ایرانی
تاریخ بروز رسانی :۹۷/۰۷/۲۲
قیمت خودرو های سایپا
مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
پراید SE 111 | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ |
پراید SE 131 | ۳۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ |
پراید SE 132 | ۳۳٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ |
تیبا SX | ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۷۵۵٫۰۰۰ |
تیبا ۲ رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۳٫۰۷۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۸۲۰٫۰۰۰ |
ساینا EX | ۴۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۴٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۱۳۸٫۰۰۰ |
کوئیک اتوماتیک | ۶۳٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۹۳۹٫۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۵۹٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۶۲۹٫۰۰۰ |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | ناموجود | ۴۸٫۸۴۴٫۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ دنده ای | – | ۵۳٫۹۰۰٫۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک | ۸۶٫۸۱۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |
چانگان CS35 اتوماتیک | ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۷۴٫۹۵۷٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده ای | – | ۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ آپشنال دنده ای | ۱۷۴٫۷۴۰٫۰۰۰ | ۹۳٫۸۳۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۱۹۱٫۸۸۰٫۰۰۰ | ۱۰۴٫۱۴۵٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ آپشنال اتوماتیک | ۲۰۳٫۵۱۰٫۰۰۰ | ۱۱۳٫۰۶۰٫۰۰۰ |
سیتروئن C3 | – | بزودی |
———————————————————————————-
قیمت خودرو های ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
سمند LX | ۵۳٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۷۸۰٫۰۰۰ |
سمند LX EF7 دوگانه سوز-کد ۱۰ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۹۲٫۰۰۰ |
سورن ELX سال | ۶۸٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ |
سورن ELX توربو جدید | ۸۷٫۸۷۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۹۱۰٫۰۰۰ |
دنا | ۷۶٫۸۶۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۹۲۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس | ۹۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۲۶۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۸۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۸٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۲۵۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۶۹٫۸۳۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۹۹۳٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار SDV8 | ۶۹٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۷۴۲٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده دستی | ۸۵٫۷۴۰٫۰۰۰ | ۴۷٫۱۴۴٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۱۰۶٫۹۳۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۳۶۴٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۵۰٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۶۶۹٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۵۲٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۷۴۵٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۵۷٫۰۹۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۹۰٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۶۹٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۲۴۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۱۶۹٫۶۱۰٫۰۰۰ | توقف فروش |
پژو ۵۰۸ | ۴۳۹٫۷۳۰٫۰۰۰ | توقف فروش |
رانا LX | ۶۸٫۹۳۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۱٫۰۰۰ |
وانت آریسان | ۴۵٫۹۳۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۷۸۳٫۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک | ۸۳٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما S7 توربو فول | ۱۹۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۴٫۳۱۳٫۰۰۰ |
هایما S5 توربو | ۱۶۹٫۷۴۰٫۰۰۰ | ۹۸٫۶۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر پیک آپ | ۷۹٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۱۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۸۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | – |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۸٫۹۶۰٫۰۰۰ | – |
رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۳۰۴٫۶۳۰٫۰۰۰ | توقف فروش |
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک کلاس ۱۰ | ۲۹۴٫۹۱۰٫۰۰۰ | توقف فروش |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۰۹٫۴۹۰٫۰۰۰ | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
————————————————————————————
قیمت خودرو های پارس خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
برلیانس H220 دنده ای | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰ |
برلیانس H220 اتوماتیک | ۷۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۲۷۰٫۰۰۰ |
برلیانس H230 دنده ای | ۶۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۷۸٫۸۳۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰ |
برلیانس H330 دنده ای ۱٫۵ | ۸۸٫۷۳۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۴۰٫۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۶۶٫۴۸۰٫۰۰۰ |
برلیانس کراس C3 اتوماتیک ۱٫۵ | ۱۰۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ ۱٫۶ + مولتی | ۱۱۶٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۷۹۰٫۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۸۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۲۴۰٫۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۸۵٫۸۱۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۰۵۳٫۰۰۰ |
رنو ساندرو دنده ای | ۹۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۹۰۰٫۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۶۰۰٫۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۰۴٫۸۶۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۸۰۰٫۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پیک آپ ریچ دو کابین دو دیفرانسیل | ۱۳۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۷۶٫۸۰۰٫۰۰۰ |
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | – | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | – | ۱۳۴٫۵۸۰٫۰۰۰ |
————————————————————————————
قیمت خودرو های مدیران خودرو(چری)
مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
امویام MVM 110S اسپورت لاکچری | ۵۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۴٫۹۰۰٫۰۰۰ |
MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۸۹٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۸۹٫۱۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۵۳٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
چری آریزو۵ دنده ای | ۱۲۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۶۵٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۶۰۰٫۰۰۰ |
چری تیگو ۵ (IL) | ۱۹۰٫۴۲۰٫۰۰۰ | – |
چری تیگو ۵ (IE) | ۱۹۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۸٫۲۰۰٫۰۰۰ |
چری تیگو ۷ اکسلنت | ۲۶۷٫۶۷۰٫۰۰۰ | ۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام x22 دنده ای | ۱۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸٫۳۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام x22 اتوماتیک | ۱۲۸٫۶۲۰٫۰۰۰ | ۱۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ |
————————————————————————————
قیمت خودرو های جیلی و ام جی
مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
ام جی ۳۶۰ دنده ای (مونتاژ ایران) | ۱۰۹٫۷۳۰٫۰۰۰ | ۶۳٫۸۰۰٫۰۰۰ |
ام جی ۳۶۰ اتوماتیک توربو (مونتاژ ایران) | ۱۵۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۸۷٫۹۲۰٫۰۰۰ | ۷۹٫۹۰۰٫۰۰۰ |
————————————————————————————
قیمت خودرو های کرمان خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
لیفان X50 اتوماتیک | ۱۰۷٫۶۷۰٫۰۰۰ | ۸۶٫۵۵۰٫۰۰۰ |
لیفان X60 اتوماتیک | ۱۴۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | ۱۸۴٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جک J4 اتوماتیک | ۱۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۷۸٫۵۰۰٫۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۱۹۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | – |
هیوندای i20 جدید | ۲۰۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | – |
هیوندای اکسنت | ۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | – |
هیوندای النترا ۲٫۰ ۲۰۱۸ | ۳۶۹٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲٫۰ (مونتاژ) | – | – |
هیوندای سوناتا LF | ۴۸۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سانتافه DM | ۵۴۸٫۵۱۰٫۰۰۰ | ۳۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای توسان TL | ۴۹۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۹۹٫۴۶۰٫۰۰۰ | ۳۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |